OP-MPHM015SCP00G
114X4105
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
Bruttó tömeg | 73 Kg |
Nettó súly | 52 Kg |
Volume | 412.979 Liter |
EAN | 5702428564885 |
Bruttó tömeg | 73 Kg |
Nettó súly | 52 Kg |
Volume | 412.979 Liter |
EAN | 5702428564885 |
Alkalmazások | MBP |
Compressor model | SC15MLX |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-MPHM015SCP00G |
Elektromos kód | G |
Family | Optyma™ Plus |
Feszültség 50 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 3/8 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 29 dBA |
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 60 dBA |
Hossz [mm] | 356 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor belső térfogata | 0.39 mm³ |
Kondenzátor típusa | A7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 2200 m³/h |
MCC | 6.2 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MPHM015SCP00G |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
Product Name Description | Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
RLA | 4.4 A |
Régió |
Afrika Ázsia Európa Közel-Kelet Pacific |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Szélesség [mm] | 906 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 3/8 in |
Tanúsítvány |
CE EAC |
Tartály űrtartalma [L] | 1.3 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Technológia | Dugattyús |
Teljes magasság [mm] | 652 mm |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Plus P00 |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 25 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 60 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.32 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 365 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | H1 |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 230 V |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 365 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | P00 |
Alkalmazások | MBP |
Compressor model | SC15MLX |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-MPHM015SCP00G |
Elektromos kód | G |
Family | Optyma™ Plus |
Feszültség 50 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 3/8 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 29 dBA |
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 60 dBA |
Hossz [mm] | 356 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor belső térfogata | 0.39 mm³ |
Kondenzátor típusa | A7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 2200 m³/h |
MCC | 6.2 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MPHM015SCP00G |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
Product Name Description | Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
RLA | 4.4 A |
Régió |
Afrika Ázsia Európa Közel-Kelet Pacific |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Szélesség [mm] | 906 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 3/8 in |
Tanúsítvány |
CE EAC |
Tartály űrtartalma [L] | 1.3 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Technológia | Dugattyús |
Teljes magasság [mm] | 652 mm |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Plus P00 |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 25 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 60 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.32 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 365 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | H1 |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 230 V |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 365 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | P00 |