Medidores de energia, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250.0 - 1500.0, Aquecimento e resfriamento, bateria de célula D, Módulo M-bus
187F9008
Calculadora de energia
Calculadora de energia
Peso bruto | 0.892 Kilogram |
Peso líquido | 0.892 Kilogram |
Volume | 3.59 Liter |
EAN | 5702428985710 |
Peso bruto | 0.892 Kilogram |
Peso líquido | 0.892 Kilogram |
Volume | 3.59 Liter |
EAN | 5702428985710 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.05 |
1 Primary battery weight Kg | 0.05 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Autoridade de homologação | MID |
Battery type or Name | D Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambiental | E2/M1 |
Classe de proteção IP | IP65 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 5 mm |
Comunicação integrada | 2 entradas de pulsos |
Description | Calculadora de energia |
Diâmetro [mm] [Max] | 350 mm |
Diâmetro [mm] [Min] | 200 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duração de armazenamento de registro [Mês] | 36 mês |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupo de produtos | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalação | Retorno |
Label product | Yes |
Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Para fluxômetro | SONO3500 CT |
qp [m³/h] [Max] | 1500 m³/h |
qp [m³/h] [Min] | 250 m³/h |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | No |
Slot do módulo da interface 1 | Módulo M-bus |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 160 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Tensão de alimentação [V] CC | 4 V |
Tipo | Infocal 9 |
Tipo de display | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensão de alimentação | bateria de célula D |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umidade ambiente [% RH] [Max] | 93 % |
Unidade de energia | MWh |
Vida útil da bateria [anos] | 12 ano |
Volume por valor de pulso [l/pulso] | 10 l/pulse |
Weight per battery | 50 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.05 |
1 Primary battery weight Kg | 0.05 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Autoridade de homologação | MID |
Battery type or Name | D Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe ambiental | E2/M1 |
Classe de proteção IP | IP65 |
Comprimento do sensor de temperatura [mm] | 5 mm |
Comunicação integrada | 2 entradas de pulsos |
Description | Calculadora de energia |
Diâmetro [mm] [Max] | 350 mm |
Diâmetro [mm] [Min] | 200 mm |
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duração de armazenamento de registro [Mês] | 36 mês |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupo de produtos | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalação | Retorno |
Label product | Yes |
Padrão de precisão | Classe 2 para EN1434 |
Para fluxômetro | SONO3500 CT |
qp [m³/h] [Max] | 1500 m³/h |
qp [m³/h] [Min] | 250 m³/h |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | No |
Slot do módulo da interface 1 | Módulo M-bus |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 160 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Tensão de alimentação [V] CC | 4 V |
Tipo | Infocal 9 |
Tipo de display | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensão de alimentação | bateria de célula D |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umidade ambiente [% RH] [Max] | 93 % |
Unidade de energia | MWh |
Vida útil da bateria [anos] | 12 ano |
Volume por valor de pulso [l/pulso] | 10 l/pulse |
Weight per battery | 50 g |