Unidade de detecção de gás, Premium
148H6002
Versão do sensor de detecção de gás: Premium, Tipo do sensor 1: Eletroquímico, null: 0 - 100
Versão do sensor de detecção de gás: Premium, Tipo do sensor 1: Eletroquímico, null: 0 - 100
Peso bruto | 0.59 Kilogram |
Peso líquido | 0.438 Kilogram |
Volume | 3.724 Liter |
EAN | 5714279918670 |
Peso bruto | 0.59 Kilogram |
Peso líquido | 0.438 Kilogram |
Volume | 3.724 Liter |
EAN | 5714279918670 |
Atraso de resposta [s] | 0 s |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consumo de energia [A] | 0.21 A |
Division | 40 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Máx] | 100 ppm |
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Mín] | 0 ppm |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 122 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -22 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limites de alarme máximos [ppm] sensor1 | 35 ppm |
Limites de alarme mínimos [ppm] sensor1 | 25 ppm |
Nome do produto | Unidade de detecção de gás |
Peças incluídas |
Prensa-cabo Unidade completa Kit de montagem Certificado de calibração |
PFAS content [Yes/No] | No |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes | R717 |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 29 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 19 V |
Tipo | Premium |
Tipo do sensor 1 | Eletroquímico |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 90 % |
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 15 % |
Versão do sensor de detecção de gás | Premium |
Atraso de resposta [s] | 0 s |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consumo de energia [A] | 0.21 A |
Division | 40 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Máx] | 100 ppm |
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Mín] | 0 ppm |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 122 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -22 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limites de alarme máximos [ppm] sensor1 | 35 ppm |
Limites de alarme mínimos [ppm] sensor1 | 25 ppm |
Nome do produto | Unidade de detecção de gás |
Peças incluídas |
Prensa-cabo Unidade completa Kit de montagem Certificado de calibração |
PFAS content [Yes/No] | No |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes | R717 |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 29 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 19 V |
Tipo | Premium |
Tipo do sensor 1 | Eletroquímico |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 90 % |
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 15 % |
Versão do sensor de detecção de gás | Premium |