Unidade de detecção de gás, Basic
148H6000
Versão do sensor de detecção de gás: Básico, Tipo do sensor 1: Eletroquímico, null: 0 - 100
Versão do sensor de detecção de gás: Básico, Tipo do sensor 1: Eletroquímico, null: 0 - 100
Peso bruto | 0.345 Kilogram |
Peso líquido | 0.267 Kilogram |
Volume | 1.172 Liter |
EAN | 5714279919479 |
Peso bruto | 0.345 Kilogram |
Peso líquido | 0.267 Kilogram |
Volume | 1.172 Liter |
EAN | 5714279919479 |
Atraso de resposta [s] | 0 s |
Consumo de energia [A] | 0.25 A |
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Máx] | 100 ppm |
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Mín] | 0 ppm |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 122 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limites de alarme máximos [ppm] sensor1 | 35 ppm |
Limites de alarme mínimos [ppm] sensor1 | 25 ppm |
Nome do produto | Unidade de detecção de gás |
Peças incluídas |
Prensa-cabo Unidade completa Kit de montagem Certificado de calibração |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes | R717 |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 29 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 19 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 29 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 19 V |
Tipo | Basic |
Tipo do sensor 1 | Eletroquímico |
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 90 % |
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 15 % |
Versão do sensor de detecção de gás | Básico |
Atraso de resposta [s] | 0 s |
Consumo de energia [A] | 0.25 A |
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Máx] | 100 ppm |
Faixa de refrig. [ppm] sensor1 [Mín] | 0 ppm |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 122 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limites de alarme máximos [ppm] sensor1 | 35 ppm |
Limites de alarme mínimos [ppm] sensor1 | 25 ppm |
Nome do produto | Unidade de detecção de gás |
Peças incluídas |
Prensa-cabo Unidade completa Kit de montagem Certificado de calibração |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Refrigerantes | R717 |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 29 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 19 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 29 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 19 V |
Tipo | Basic |
Tipo do sensor 1 | Eletroquímico |
Umidade relativa (UR) [%] [Máx] | 90 % |
Umidade relativa (UR) [%] [Mín] | 15 % |
Versão do sensor de detecção de gás | Básico |