Termostatos, DEVIreg™ Smart, Tipo de sensor: Sala + Piso
140F1143
Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Tela de toque
Temperatura - piso [°C]: 5 - 45, Temperatura - ambiente [°C]: 5 - 35, Tipo de display: Tela de toque
Peso bruto | 0.263 Kilogram |
Peso líquido | 0.26 Kilogram |
Volume | 0.998 Liter |
EAN | 5703466239650 |
Peso bruto | 0.263 Kilogram |
Peso líquido | 0.26 Kilogram |
Volume | 0.998 Liter |
EAN | 5703466239650 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0 |
1 Primary battery weight Kg | 0 |
Altura [mm] | 85 mm |
Altura do pacote [mm] | 84 mm |
Aplicação | Floor heating |
Aprovação | CE |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
Carga resistiva máxima [A] | 16 A |
CE evaluated | Yes |
Chave do relé | 1 polo |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe do software | A |
Classe IP do elemento | 21 |
Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.4 W |
Cor | Preto RAL 9005 |
Description | DEVIreg Smart Preto |
Descrição do produto | DEVIreg™ Smart |
Display (Sim/Não) | Sim |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Empresa certificadora |
CE EAC Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantia [Ano] | 5 |
Grau de poluição | 2 |
Grupo de produtos | Thermostats |
Histerese (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Largura [mm] | 85 mm |
Largura do pacote [mm] | 108 mm |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Limitador mín de temperatura [°C] [Min] | 10 °C |
Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
Montagem DIN | Não |
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profundidade [mm] | 44 mm |
Profundidade do pacote [mm] | 110 mm |
Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | No |
Regulador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
Regulador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura - piso [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
Tipo | DEVIreg™ Smart |
Tipo de display | Tela de toque |
Tipo de regulação | PWM |
Tipo de sensor | Sala + Piso |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Weight per battery | 0 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0 |
1 Primary battery weight Kg | 0 |
Altura [mm] | 85 mm |
Altura do pacote [mm] | 84 mm |
Aplicação | Floor heating |
Aprovação | CE |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
Carga indutiva | cos φ= 0.3 max 1A |
Carga resistiva máxima [A] | 16 A |
CE evaluated | Yes |
Chave do relé | 1 polo |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe do software | A |
Classe IP do elemento | 21 |
Consumo de energia em espera [W] [Max] | 0.4 W |
Cor | Preto RAL 9005 |
Description | DEVIreg Smart Preto |
Descrição do produto | DEVIreg™ Smart |
Display (Sim/Não) | Sim |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Empresa certificadora |
CE EAC Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantia [Ano] | 5 |
Grau de poluição | 2 |
Grupo de produtos | Thermostats |
Histerese (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Largura [mm] | 85 mm |
Largura do pacote [mm] | 108 mm |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
Limitador máx. de temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Limitador mín de temperatura [°C] [Min] | 10 °C |
Limitador mín. de temperatura [°C] [Max] | 35 °C |
Montagem DIN | Não |
Ponto de definição do sensor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profundidade [mm] | 44 mm |
Profundidade do pacote [mm] | 110 mm |
Proteção contra congelamento [°C] | 5 °C |
Qtde de bateria | 1 |
REACH Candidate List substances | No |
Regulador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
Regulador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Tamanho máx. do cabo do terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
Temperatura - ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura - ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura - piso [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatura - piso [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -20 °C |
Temperatura de teste de pressão de esfera [°C] | 75 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
Tipo | DEVIreg™ Smart |
Tipo de display | Tela de toque |
Tipo de regulação | PWM |
Tipo de sensor | Sala + Piso |
UK RoHS compliance | Yes |
UL evaluated | Out of scope |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Weight per battery | 0 g |