Unités de détection de gaz, Basic
148H6000
Version du capteur de détection de gaz: Basic, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 100
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Version du capteur de détection de gaz: Basic, Type de capteur 1: Électrochimique, null: 0 - 100
Poids brut | 0.345 Kg |
Poids Net | 0.267 Kg |
Volume | 1.172 Liter |
Numéro EAN | 5714279919479 |
Poids brut | 0.345 Kg |
Poids Net | 0.267 Kg |
Volume | 1.172 Liter |
Numéro EAN | 5714279919479 |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 25 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 35 ppm |
Consommation électrique [A] | 0.25 A |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides | R717 |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nom du produit | Unités de détection de gaz |
Pièces inclues |
Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 100 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 19 V |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 19 V |
Type | Basic |
Type de capteur 1 | Électrochimique |
Version du capteur de détection de gaz | Basic |
Alarme limite basse [ppm] sonde 1 | 25 ppm |
Alarme limite haute [ppm] sonde 1 | 35 ppm |
Consommation électrique [A] | 0.25 A |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides | R717 |
Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
Groupe de produits | Sensors |
Humidité relative (HR) [%] [max.] | 90 % |
Humidité relative (HR) [%] [min.] | 15 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nom du produit | Unités de détection de gaz |
Pièces inclues |
Presse-étoupe de câble Unité complète Kit de montage Certificat d'étalonnage |
Plage de température [°C] [Max.] | 50 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 122 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [max.] | 100 ppm |
Plage des fluides frigorigènes [ppm] capteur1 [min.] | 0 ppm |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Temps de réponse [s] | 0 s |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 19 V |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 29 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 19 V |
Type | Basic |
Type de capteur 1 | Électrochimique |
Version du capteur de détection de gaz | Basic |