Termostatyczny zawór rozprężny, TUB, R134a/R513A
068U2002
Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10, Wydajności dysz [kW]: 1.40, Wydajności dysz [TR]: 0.39, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10, Wydajności dysz [kW]: 1.40, Wydajności dysz [TR]: 0.39, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany
Masa brutto | 0.16 Kg |
Masa netto | 0.143 Kg |
Volume | 0.386 Liter |
EAN | 5702422130819 |
Masa brutto | 0.16 Kg |
Masa netto | 0.143 Kg |
Volume | 0.386 Liter |
EAN | 5702422130819 |
Akcesoria | Akcesoria TXV |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK UL |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Czynnik | R134a/R513A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R513A |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 31 in |
Długość kapilary [mm] | 800 mm |
Figura | Kątowy |
Grupa produktów | Expansion valves |
Kategoria cieczy | 2 |
Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Bimetal stal/miedź |
Nastawa fabryczna (zakres pom.) [°C] | 5 °C |
Nazwa produktu | Termostatyczny zawór rozprężny |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Produkt identyczny | 068U2489 |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.2 °F |
Przepływ | W jednym kierunku |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy | 3 |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 12 mm |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | TUB |
Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] |
OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] |
OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Wydajności dysz [kW] | 1.4 kW |
Wydajności dysz [TR] | 0.39 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wewnętrznie wyrównany |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 10 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 50 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
Akcesoria | Akcesoria TXV |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK UL |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Czynnik | R134a/R513A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R513A |
Części w komplecie | Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] | 31 in |
Długość kapilary [mm] | 800 mm |
Figura | Kątowy |
Grupa produktów | Expansion valves |
Kategoria cieczy | 2 |
Kierunek przepływu przez zawór | Wygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa |
Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza | Bimetal stal/miedź |
Nastawa fabryczna (zakres pom.) [°C] | 5 °C |
Nazwa produktu | Termostatyczny zawór rozprężny |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedynczo |
Produkt identyczny | 068U2489 |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 4 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 7.2 °F |
Przepływ | W jednym kierunku |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy | 3 |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 12 mm |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, wersja | TUB |
Ustawianie wartości przegrzania | Regulowany |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI] |
OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP] |
OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Wydajności dysz [kW] | 1.4 kW |
Wydajności dysz [TR] | 0.39 TR |
Wyrównywanie ciśnienia | Wewnętrznie wyrównany |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 10 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 50 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |