Modulo I/O, AK-XM 101A
080Z0007
Modulo I/O, Tipo: AK-XM 101A, Tipo controller: Modulo di estensione, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 8
Modulo I/O, Tipo: AK-XM 101A, Tipo controller: Modulo di estensione, Ingressi analogici (AI) [pz.]: 8
Peso lordo | 0.356 Kg |
Peso netto | 0.205 Kg |
Volume | 2.491 Liter |
EAN | 5702428078825 |
Peso lordo | 0.356 Kg |
Peso netto | 0.205 Kg |
Volume | 2.491 Liter |
EAN | 5702428078825 |
Accessori prodotto | Electron. control accessories |
Approvazione |
C-TICK CE LLC CDC TYSK UR |
Area di applicazione | Ingressi e uscite supplementari |
Assorbimento elettrico [VA] | 1.5 VA |
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | treceiver=0 ºC |
Display anteriore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Equipaggiamento |
Blocchi standard Terminal resistor |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione | Ingressi analogici |
Gruppo prodotti | I/O and communication modules |
Ingressi analogici (AI) [pz.] | 8 pz |
Ispezionabile | No |
Nome parti singole | T2/TE2 |
Product Name Description | Modulo I/O |
Quantità per formato imballo | 16 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Tipo | AK-XM 101A |
Tipo controller | Modulo di estensione |
Tipo di comunicazione | AK2 LOCAL BUS |
Utilizzato per prodotto |
T 2 TE 2 |
Accessori prodotto | Electron. control accessories |
Approvazione |
C-TICK CE LLC CDC TYSK UR |
Area di applicazione | Ingressi e uscite supplementari |
Assorbimento elettrico [VA] | 1.5 VA |
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] | treceiver=0 ºC |
Display anteriore | No |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
Equipaggiamento |
Blocchi standard Terminal resistor |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione | Ingressi analogici |
Gruppo prodotti | I/O and communication modules |
Ingressi analogici (AI) [pz.] | 8 pz |
Ispezionabile | No |
Nome parti singole | T2/TE2 |
Product Name Description | Modulo I/O |
Quantità per formato imballo | 16 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Tipo | AK-XM 101A |
Tipo controller | Modulo di estensione |
Tipo di comunicazione | AK2 LOCAL BUS |
Utilizzato per prodotto |
T 2 TE 2 |