061H3013
Ajustes de fábrica [bar]: 19.00, Número de fases: 1, Máx. banda P [bar]: 4.0, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 28.00, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 8.00, Designación de tipo: RGE-Z1N4-5H
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Ajustes de fábrica [bar]: 19.00, Número de fases: 1, Máx. banda P [bar]: 4.0, Rango de regulación [bar] Pe [máx.]: 28.00, Rango de regulación [bar] Pe [mín.]: 8.00, Designación de tipo: RGE-Z1N4-5H
Peso bruto | 0.5 Kg |
Peso neto | 0.416 Kg |
Volume | 2.573 Liter |
EAN | 5702428275774 |
Peso bruto | 0.5 Kg |
Peso neto | 0.416 Kg |
Volume | 2.573 Liter |
EAN | 5702428275774 |
Accesorios de productos | No |
Ajuste de fábrica[psig] | 276 psig |
Ajuste de velocidad mín. [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Ajustes de fábrica [bar] | 19 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
Carcasa | SKELETON |
Conexión de entrada de presión estándar | DIN 8906 |
Corriente de salida/fase máx. [A] | 2 A |
Designación de tipo | RGE-Z1N4-5H |
Entrada de presión interna/externa | Interno |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Grado de protección de la carcasa | IP54 |
Grupo de productos | Electronic controllers |
Homologación |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Long. tubo capilar [in] | 35.4 in |
Longitud del tubo capilar [mm] | 900 mm |
Máx. banda P [bar] | 4 bar |
Máx. Banda P [psi] | 58 psi |
Notas de conexión de presión | con Schrader |
Número de terminales [uds.] | 4 Uds. |
Número de fases | 1 |
Presión de rotura [psig] | 1900 psig |
Presión de ruptura [bar] | 131 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 47 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 681 psig |
Product Name Description | Controlador de velocidad para ventilador |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 28 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 8 bar |
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] | 2.8 MPa |
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] | 0.8 MPa |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 406 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 116 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 131 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 200 V |
Tipo | RGE |
Tipo de conexión de entrada de presión | Abocardada |
Accesorios de productos | No |
Ajuste de fábrica[psig] | 276 psig |
Ajuste de velocidad mín. [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Ajustes de fábrica [bar] | 19 bar |
Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
Carcasa | SKELETON |
Conexión de entrada de presión estándar | DIN 8906 |
Corriente de salida/fase máx. [A] | 2 A |
Designación de tipo | RGE-Z1N4-5H |
Entrada de presión interna/externa | Interno |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Grado de protección de la carcasa | IP54 |
Grupo de productos | Electronic controllers |
Homologación |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Long. tubo capilar [in] | 35.4 in |
Longitud del tubo capilar [mm] | 900 mm |
Máx. banda P [bar] | 4 bar |
Máx. Banda P [psi] | 58 psi |
Notas de conexión de presión | con Schrader |
Número de terminales [uds.] | 4 Uds. |
Número de fases | 1 |
Presión de rotura [psig] | 1900 psig |
Presión de ruptura [bar] | 131 bar |
Presión de trabajo máx. [bar] | 47 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 681 psig |
Product Name Description | Controlador de velocidad para ventilador |
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 28 bar |
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 8 bar |
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] | 2.8 MPa |
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] | 0.8 MPa |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 406 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 116 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 131 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Reparable | No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión de entrada de presión [in] | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 200 V |
Tipo | RGE |
Tipo de conexión de entrada de presión | Abocardada |