
Schaltnetzteil 18,5 kW 690 V
Bruttogewicht | 0.7 kg |
Gewicht netto | 0.7 kg |
Volume | 6.266 dm3 |
EAN | 5710107576036 |
Bruttogewicht | 0.7 kg |
Gewicht netto | 0.7 kg |
Volume | 6.266 dm3 |
EAN | 5710107576036 |
Platinenbaugruppen | Karte Schaltnetzteil SMPS |
Platinenbaugruppen | Karte Schaltnetzteil SMPS |
Baugröße | B2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Phase | 3-phasig |
Power Rating | (P18K) 18,5 kW |
Baugröße | B2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Phase | 3-phasig |
Power Rating | (P18K) 18,5 kW |
Baugröße | B2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Phase | 3-phasig |
Power Rating | (P18K) 18,5 kW |
Baugröße | B2 |
Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC |
Phase | 3-phasig |
Power Rating | (P18K) 18,5 kW |
Baugröße | B2 |
Nennleistung | (P15K) 15 KW / 20 HP |
Netzspannung | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) 3-Phasig |
Baugröße | B2 |
Nennleistung | (P15K) 15 KW / 20 HP |
Netzspannung | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) 3-Phasig |
DrivePro category |
Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
DrivePro category |
Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
Baugröße | B2 |
Netzspannung | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) 3-Phasig |
Power Rating | (P18K) 18,5 kW |
Baugröße | B2 |
Netzspannung | (7) 525 - 690 VAC * |
Phase | (T) 3-Phasig |
Power Rating | (P18K) 18,5 kW |