Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R410A
067N3010
Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 54.00, Düsenleistung [TR]: 15.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 54.00, Düsenleistung [TR]: 15.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Bruttogewicht | 0.736 Kilogram |
Gewicht netto | 0.605 Kilogram |
Volume | 2.411 Liter |
EAN | 5702428139915 |
Bruttogewicht | 0.736 Kilogram |
Gewicht netto | 0.605 Kilogram |
Volume | 2.411 Liter |
EAN | 5702428139915 |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 1 1/8 in |
Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Druckausgl. Anschluss | Löt, ODF |
Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsen Größe | 12,5 |
Düsenleistung [kW] | 54 kW |
Düsenleistung [TR] | 15 TR |
Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 5/8 in |
Element max. Temperatur [°C] | 110 °C |
Element max. Temperatur [°F] | 230 °F |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluid-Gruppe | 2 |
Identisches Produkt | 067N3030 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 59 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 1500 mm |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kältemittel | R410A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
MOP-Punkt [psig] | MOP 165 |
MOP-Punkt [°C] | 15 °C |
MOP-Punkt [°F] | 60 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Product Name Description | Thermostatisches Expansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | TXV Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
SCIP-Dossier Produktname | TGE |
Statische Überhitzung (SS) [°C] | 4 °C |
Statische Überhitzung (SS) [°F] | 7.2 °F |
Teile inkl. | Fühlerschelle |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 10 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 50 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -15 °F |
Typ | TGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel | R410A |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 1 1/8 in |
Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Druckausgl. Anschluss | Löt, ODF |
Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsen Größe | 12,5 |
Düsenleistung [kW] | 54 kW |
Düsenleistung [TR] | 15 TR |
Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 5/8 in |
Element max. Temperatur [°C] | 110 °C |
Element max. Temperatur [°F] | 230 °F |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluid-Gruppe | 2 |
Identisches Produkt | 067N3030 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 59 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 1500 mm |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kältemittel | R410A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
MOP-Punkt [psig] | MOP 165 |
MOP-Punkt [°C] | 15 °C |
MOP-Punkt [°F] | 60 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Product Name Description | Thermostatisches Expansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | TXV Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
SCIP-Dossier Produktname | TGE |
Statische Überhitzung (SS) [°C] | 4 °C |
Statische Überhitzung (SS) [°F] | 7.2 °F |
Teile inkl. | Fühlerschelle |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 10 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 50 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -15 °F |
Typ | TGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel | R410A |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK |