Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C
067N2015
Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 92.00, Düsenleistung [TR]: 26.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 92.00, Düsenleistung [TR]: 26.00, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Bruttogewicht | 1.154 Kilogram |
Gewicht netto | 0.989 Kilogram |
Volume | 3.411 Liter |
EAN | 5702428138697 |
Bruttogewicht | 1.154 Kilogram |
Gewicht netto | 0.989 Kilogram |
Volume | 3.411 Liter |
EAN | 5702428138697 |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 1 3/8 in |
Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Druckausgl. Anschluss | Löt, ODF |
Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsen Größe | 26 |
Düsenleistung [kW] | 92 kW |
Düsenleistung [TR] | 26 TR |
Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 7/8 in |
Element max. Temperatur [°C] | 110 °C |
Element max. Temperatur [°F] | 230 °F |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluid-Gruppe | 2 |
Identisches Produkt | 067N2035 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 118 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 3000 mm |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kältemittel | R22/R407C |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
MOP-Punkt [psig] | MOP 100 |
MOP-Punkt [°C] | 15 °C |
MOP-Punkt [°F] | 60 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Product Name Description | Thermostatisches Expansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | TXV Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
SCIP-Dossier Produktname | TGE |
Statische Überhitzung (SS) [°C] | 4 °C |
Statische Überhitzung (SS) [°F] | 7.2 °F |
Teile inkl. | Fühlerschelle |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 10 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 50 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -15 °F |
Typ | TGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R22 R407C |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Anschlussmaterial | Kupfer |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Austritt Anschlusstyp | Löt, ODF |
Austritt Größe [in] | 1 3/8 in |
Balanced Port [Ja/Nein] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Druckausgl. Anschluss | Löt, ODF |
Druckausgl. Anschlussgröße [in] | 1/4 in |
Druckausgleich | Extern ausgeglichen |
Durchflussrichtung | Biflow |
Durchflussrichtung | Durchgang |
Düsen Größe | 26 |
Düsenleistung [kW] | 92 kW |
Düsenleistung [TR] | 26 TR |
Einstellung Überhitzung | Einstellbar |
Eintritt Anschluss-Typ | Löt, ODF |
Eintritt Größe [in] | 7/8 in |
Element max. Temperatur [°C] | 110 °C |
Element max. Temperatur [°F] | 230 °F |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluid-Gruppe | 2 |
Identisches Produkt | 067N2035 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 118 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 3000 mm |
Kategorie | Art. 4, par. 3 |
Kältemittel | R22/R407C |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 49 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 711 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
MOP-Punkt [psig] | MOP 100 |
MOP-Punkt [°C] | 15 °C |
MOP-Punkt [°F] | 60 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Product Name Description | Thermostatisches Expansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produktzubehör | TXV Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
SCIP-Dossier Produktname | TGE |
Statische Überhitzung (SS) [°C] | 4 °C |
Statische Überhitzung (SS) [°F] | 7.2 °F |
Teile inkl. | Fühlerschelle |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 10 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 50 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -15 °F |
Typ | TGE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R22 R407C |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK UKCA |