Flüssigkeitsstandregelventil, PMFL 200
027F3062
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 42.0, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 42.0, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Bruttogewicht | 13.018 Kg |
Gewicht netto | 12.17 Kg |
Volume | 17.772 Liter |
EAN | 5702422170891 |
Bruttogewicht | 13.018 Kg |
Gewicht netto | 12.17 Kg |
Volume | 17.772 Liter |
EAN | 5702422170891 |
Eintritt Anschlussgröße [mm] | 42 mm |
Farbe | Cr3 / TLP |
Fluid-Gruppe | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | II |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407B R407C R407F R410A R502 R717 R401A R402A R409A R421A R507A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 406 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Produktbeschreibung | Regelung des Flüssigkeitsstands |
Produktgruppe | Liquid level regulating valves |
Produktname | Flüssigkeitsstandregelventil |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
Teile inkl. |
Verschlussstopfen Flanschbolzen Flanschdichtungen Pilotanschluss |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | PMFL 200 |
UL Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Eintritt Anschlussgröße [mm] | 42 mm |
Farbe | Cr3 / TLP |
Fluid-Gruppe | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie | II |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407B R407C R407F R410A R502 R717 R401A R402A R409A R421A R507A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 28 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 406 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
Produktbeschreibung | Regelung des Flüssigkeitsstands |
Produktgruppe | Liquid level regulating valves |
Produktname | Flüssigkeitsstandregelventil |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
Teile inkl. |
Verschlussstopfen Flanschbolzen Flanschdichtungen Pilotanschluss |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 120 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -60 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 248 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -76 °F |
Typ | PMFL 200 |
UL Zulassung | KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |